Прайс-лист
на сборные перевозки

Ниже указаны тарифы, которые являются ориентировочными и рассчитаны по тарифу 
«от станции до станции» при отправке из Москвы. В стоимость не входит: забор контейнера со склада отправителя, терминальная обработка на станции назначения, доставка до склада получателя. Для расчета точной стоимости «от двери до двери» оставьте заявку.

Направление Время в пути 1 тонна 1м3
Лабытнанги 9 суток 19 000 ₽ 7 000 ₽
Воркута 10 суток 19 200 ₽ 6 900 ₽
Инта 7 суток 24 800 ₽ 8 500 ₽
Печора 7 суток 21 100 ₽ 6 500 ₽
Усинск 7 суток 24 300 ₽ 6 700 ₽
Екатеринбург 5 суток 18 500 ₽ 5 900 ₽
Тюмень 6 суток 20 100 ₽ 6 200 ₽
Омск 7 суток 25 500 ₽ 8 300 ₽
Новосибирск 9 суток 27 400 ₽ 7 600 ₽
Барнаул 9 суток 34 500 ₽ 8 900 ₽
Красноярск 10 суток 30 500 ₽ 9 300 ₽
Иркутск 12 суток 34 200 ₽ 10 100 ₽
Хабаровск 16 суток 45 500 ₽ 11 900 ₽
Владивосток 20 суток 47 000 ₽ 13 400 ₽
Якутск 16 суток 79 000 ₽ 19 900 ₽
Чита 14 суток 43 000 ₽ 12 400 ₽
Улан-Удэ 12 суток 40 500 ₽ 12 000 ₽
Лабытнанги-Карская 10 суток 82 400 ₽ 53 600 ₽
СПб-Калининград 15 суток 20 000 ₽ 20 000 ₽
Оставьте заявку
на просчет стоимости